Postcode | Wijknaam | Minimum | Bezorging | Gratis v.a. |
---|---|---|---|---|
7811 | Emmen - Emmen Centrum | € 10.00 | € 0.00 | € 0.00 |
7812 | Emmen - Bargeres | € 10.00 | € 1.50 | € 0.00 |
7814 | Emmen - Weerdinge | € 12.50 | € 1.50 | € 0.00 |
7815 | Emmen - Emmermeer | € 10.00 | € 0.00 | € 0.00 |
7822 | Emmen - Emmen Over Het Spoor | € 12.50 | € 1.50 | € 0.00 |
7823 | Emmen - Emmerhout | € 12.50 | € 1.50 | € 0.00 |
7824 | Emmen - Angelslo | € 12.50 | € 1.50 | € 0.00 |
7825 | Emmen - Bargermeer Industrieterrein | € 15.00 | € 1.50 | € 0.00 |
7826 | Emmen - Barger-Oosterveld | € 15.00 | € 1.50 | € 0.00 |
7827 | Emmen - Rietlanden | € 15.00 | € 1.50 | € 0.00 |
7828 | Emmen - Edelstenenbuurt | € 20.00 | € 3.50 | € 0.00 |
7831 | Emmen - Nieuw-Weerdinge 3E Kruisdiep | € 35.00 | € 6.00 | € 0.00 |
7833 | Emmen - Nieuw-Amsterdam | € 35.00 | € 4.50 | € 0.00 |
7841 | Coevorden - Sleen | € 30.00 | € 4.00 | € 0.00 |
7842 | Coevorden - Diphoorn | € 30.00 | € 4.00 | € 0.00 |
7843 | Coevorden - Erm | € 30.00 | € 5.00 | € 0.00 |
7844 | Emmen - Veenoord | € 35.00 | € 5.00 | € 0.00 |
7846 | Coevorden - Noord-Sleen | € 35.00 | € 5.00 | € 0.00 |
7847 | Coevorden - 'T Haantje | € 35.00 | € 5.00 | € 0.00 |
7848 | Coevorden - Schoonoord | € 30.00 | € 6.00 | € 0.00 |
7851 | Coevorden - Zweeloo En Omstreken | € 30.00 | € 6.00 | € 0.00 |
7856 | Coevorden - Benneveld | € 30.00 | € 6.00 | € 0.00 |
7871 | Borger-Odoorn - Klijndijk | € 20.00 | € 3.50 | € 0.00 |
7872 | Borger-Odoorn - Valthe | € 25.00 | € 3.50 | € 0.00 |
7873 | Borger-Odoorn - Odoorn | € 25.00 | € 3.50 | € 0.00 |
7874 | Borger-Odoorn - Odoornerveen | € 35.00 | € 4.50 | € 0.00 |
7875 | Borger-Odoorn - Exloo | € 35.00 | € 7.00 | € 0.00 |
7881 | Emmen - Emmer-Erfscheidenveen | € 30.00 | € 5.00 | € 0.00 |
7884 | Emmen - Barger-Compascuum Centrum | € 30.00 | € 5.00 | € 0.00 |
7885 | Emmen - Nieuw-Dordrecht | € 30.00 | € 4.00 | € 0.00 |
7887 | Emmen - Verlengde Vaart | € 30.00 | € 4.50 | € 0.00 |
7891 | Emmen - Dordse Dijk | € 30.00 | € 4.50 | € 0.00 |
7894 | Emmen - Zwartemeer | € 35.00 | € 6.00 | € 0.00 |
7895 | Emmen - Roswinkel Centrum | € 35.00 | € 7.00 | € 0.00 |
7813 | € 12.50 | € 1.50 | € 0.00 | |
7821 | € 12.50 | € 1.50 | € 0.00 | |
7889 | € 30.00 | € 4.50 | € 0.00 | |
7892 | € 30.00 | € 4.50 | € 0.00 |
Bezorgtijden | Openingstijden | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bezorgtijden | Openingstijden | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling online afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL.
Wij proberen altijd uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Op zon- en feestdagen kan dit vanwege drukte wat langer duren.
Enige tijd nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een e-mail met een uitnodiging tot het achterlaten van een beoordeling. Wij horen graag wat u van onze producten en dienstverlening vindt om u de volgende keer beter van dienst te zijn.
Heeft u een actiecode of kortingscode? Op stap 2 van het bestelproces, waar u uw bezorggegevens invult, klikt u op "Actiecode invoeren". De korting wordt direct van het bestelbedrag afgetrokken, of het gratis product wordt direct aan uw winkelwagen toegevoegd.
U vindt hier ons Privacybeleid
Deze website is ontwikkeld door en wordt beheerd door
Wij gebruiken cookies om te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Daarnaast gebruiken wij third-party cookies voor analytics, marketing, gepersonaliseerde advertenties en het verbeteren van onze services. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van third-party cookies voor analytics, marketing en gepersonaliseerde advertenties te weigeren of te accepteren. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in ons Privacybeleid.